line page date period sign Name Lastname Father name Mother name Mother lastname Spouse name Spouse lastname Spouse's father name Spouse's mother name Spouse's mother lastname Modification date Author
1 003 14/6/1633 1633_1655 x Jehan TIXIER Magdelaine GORCE
2 004 20/6/1633 1633_1655 x ?Etienne De FONTENISSON Bonnette FRESSE
3 004 19/6/1633 1633_1655 x Gabriel LOUBYRE Marie VALEIX
4 005 21/6/1633 1633_1655 x François SATRON Michelle COUT?
5 005 26/6/1633 1633_1655 x François BEGON Bonnet Anna OLIER Jehan
6 006 3/7/1633 1633_1655 x Louys DURAND Catherine ?BATTE
7 006 10/7/1633 1633_1655 x François MERY Gilberte ?GRANNIER
8 006 2/7/1633 1633_1655 x Annet TIXIER Jehanne DURAND
9 007 21/7/1633 1633_1655 x Simon ?POZE Gilberte BEGON
10 007 19/7/1633 1633_1655 x Jehan DAPCHIER Mariette MONTROUX
11 007 17/7/1633 1633_1655 x Estienne BARTELEMY Gilberte MUR?AT
12 008 20/7/1633 1633_1655 x François MARLHAT Blasia ?SAUZED
13 008 29/7/1633 1633_1655 x Jehan BOURNON Bonnette BAUDONNAT
14 008 27/7/1633 1633_1655 x Gilbert CHEMINAT Michelle LIMOGES
15 009 8/8/1633 1633_1655 x Gilbert BARDIN Michelle ?BEHAR
16 009 25/8/1633 1633_1655 x Bonnet DANGES Gilberte OLIER
17 009 25/8/1633 1633_1655 x François POMMIER Estiennette SACROUX
18 010 25/8/1633 1633_1655 x Robert PERIER Gilberte ?DINAN
19 010 25/8/1633 1633_1655 x Benoist MAZEL Roze BOUSSAT
20 010 25/9/1633 1633_1655 x Antoine ROUSSEL Benoite ARNOUX
21 011 27/9/1633 1633_1655 x Laurent FRAISSE Caterine ESNIER
22 011 20/10/1633 1633_1655 x Jehan DEBEYSSAT Jeanne ?PO? François
23 011 15/11/1633 1633_1655 x André NURY Benoite BRUNEL
24 012 8/1/1634 1633_1655 x Vincent TENTIGNHAT Michelle BRUNEL
25 012 7/2/1634 1633_1655 x Vidal ESNIER Marie ?VICTOR
26 012 6/2/1634 1633_1655 x Jehan COURTIAL Marie BARDIN
27 013 29/2/1634 1633_1655 x Anthoine ESTIER Marie ?LOUBAN
28 013 19/2/1634 1633_1655 x Michel MARLHAT Antonia BARDIN
29 013 29/2/1634 1633_1655 x Jehan LIMOGES Mariette TENTIGNAT
30 014 29/2/1634 1633_1655 x Baltazard ?POURRAT Annette ?QAYROU
31 014 29/2/1634 1633_1655 x Giraud GORCE Bonnette BARDIN MOURAIX
32 014 29/2/1634 1633_1655 x Jehan MONTROUX Anna TIXIER COULAUD
33 015 22/5/1634 1633_1655 x Annet TRINQUET Marie BERARD
34 015 18/5/1634 1633_1655 x Pierre PARRIN Michelle COUGOUX
35 015 7/5/1634 1633_1655 x Pierre HERMET Françoise ROUGIER
36 016 25/5/1634 1633_1655 x George ?CHARRIER Georgia FRAISSE
37 016 25/5/1634 1633_1655 x André FRAISSE Antonia ROUSSEL
38 016 20/6/1634 1633_1655 x Pierre BERGIER Françoise ?
39 017 29/6/1634 1633_1655 x Pasquet CHASSAIGNON Mariette BARDIN BALTHAZARD
40 017 15/7/1634 1633_1655 x Pierre LE JAY Antonia ?FORESTIER
41 017 6/7/1634 1633_1655 x François BOUSSIRON Roze ROUSSEL
42 018 30/7/1634 1633_1655 x Pasquet ALAUZE Anna BARDIN
43 018 13/8/1634 1633_1655 x Jean MARTIN Anna CHASSAIGNON
44 018 3/9/1634 1633_1655 x François TESTENAYRE Gilberte RAVEL
45 019 22/10/1634 1633_1655 x Antoine FOURSON Jacquette FARGE
46 019 26/11/1634 1633_1655 x François BANNIER Gilberte B?
47 019 12/11/1634 1633_1655 x Gilbert LECOURT Françoise C?
48 020 28/11/1634 1633_1655 x Jean BENOID ?Par MARTIN
49 020 16/1/1635 1633_1655 x Antoine GORCE Françoise ?CHANTLOUX
50 020 16/1/1635 1633_1655 x Bonnet DURAND Bonnette ROUGIER
51 021 23/1/1635 1633_1655 x Jean BELLET Bonnette MESSEIX
52 021 28/1/1635 1633_1655 x Louys JOAL Clauda COGNET
53 021 4/2/1635 1633_1655 x Jacques BAILLY Antonia JARROUX
54 022 4/2/1635 1633_1655 x Jean MISSONIER COHADE
55 022 13/2/1635 1633_1655 x Vidal METOU Benoite MARTILLAT
56 022 13/2/1635 1633_1655 x Michel LAURAN Gilberte ESTIER
57 023 15/2/1635 1633_1655 x Michel BORT Anna RIGAUD
58 023 15/2/1635 1633_1655 x Toussaint BARDIN Jeanne ALOZE
59 023 16/2/1635 1633_1655 x Barthelemy MARTIN Estiennette ESNIER
60 024 23/2/1635 1633_1655 x Jean MURAT AURIOL
61 024 10/4/1635 1633_1655 x Antoine DABRE Bonnette MONTROUX
62 024 10/4/1635 1633_1655 x François DABRE Bonnette DURAN
63 025 6/5/1635 1633_1655 x Barthelemy DURAND Bonnette BEGON
64 025 20/5/1635 1633_1655 x Louys TROTTIER Gilberte BOUSSAT
65 026 15/7/1635 1633_1655 x Anduin? FRAISSE Marie ARCHON
66 026 25/7/1635 1633_1655 x François GALLABRU Marguerite POMMIER
67 026 25/7/1635 1633_1655 x Jean BENOID BOUGAUD Bonnette VIDAL
68 027 29/7/1635 1633_1655 x Guabriel MARTIN Estiennette GORCE
69 027 23/9/1635 1633_1655 x Jean GARRY Bonnette LAHURE
70 027 23/9/1635 1633_1655 x Sebastien VERDIER Bonnette AVEL
71 028 6/1/1636 1633_1655 x Benoist BARRIERE Antonia V?
72 028 16/1/1636 1633_1655 x Jean PUYBON Bonnette EYROUX
73 028 25/1/1636 1633_1655 x Bonnet CHAPPUS Gilberte POMMIER
74 029 25/1/1636 1633_1655 x Claude BEGON TOURNAUD Alips JOAL
75 029 29/1/1636 1633_1655 x François GENEST Jeannette ?
76 029 29/1/1636 1633_1655 x Michel CACHEGRON Gilberte COGNET
77 030 3/2/1636 1633_1655 x Jacques BARRAT Marie JOAL
78 030 3/2/1636 1633_1655 x Jehan SATEL Antonia ?GESNEST
79 030 25/4/1636 1633_1655 x Jean ARCHON Marie ?
80 031 4/5/1636 1633_1655 x Michel CHAUSSOL Estiennette DANISAIRE?
81 031 6/5/1636 1633_1655 x Balthazard VIDAL Bonnette OLIER
82 031 26/5/1636 1633_1655 x Jean POMMIER Jacquette S?
83 032 1/6/1636 1633_1655 x Annet AVEL Jeanne BORT
84 032 1/6/1636 1633_1655 x Guille LIMOGES Anna ?FOURNIER
85 032 4/6/1636 1633_1655 x Noel BONNALOT ? GIRARD
86 033 26/6/1636 1633_1655 x Reymond FOURNIER Françoise ESTIER
87 033 29/6/1636 1633_1655 x Jean MOSNIER Marie VILLAGE
88 033 27/6/1636 1633_1655 x Antoine MOSNIER Anna M?AGNE
89 034 28/7/1636 1633_1655 x Antoine CHOSSIDON Gilberte FRAISSE
90 034 12/8/1636 1633_1655 x Gilbert DUTEIL Antonia PORT
91 034 12/8/1636 1633_1655 x Jehan MARLHAT Sebastienne PORT
92 035 6/9/1636 1633_1655 x Blaize AUDIGIER Marguerite LE JAY
93 035 7/9/1636 1633_1655 x François COHADE Bonnette BORT
94 035 14/9/1636 1633_1655 x Gervaix TIXIER Marie DABRE
95 036 28/9/1636 1633_1655 x Sebastien VERDIER Jeanne JOAL
96 036 25/9/1636 1633_1655 x Bonnet DAPCHER Jeanne JOAL
97 036 29/9/1636 1633_1655 x Bonnet FRAISSE Jeanne ARNOUX
98 037 19/10/1636 1633_1655 x Jehan BOURDIER Antonia GENDRE
99 037 21/10/1636 1633_1655 x Estienne FAVIER Marie GINESTE
100 037 9/11/1636 1633_1655 x Claude LIMOGES Antonia BORT
101 038 13/11/1636 1633_1655 x Bonnet DOULAT dit Baccoby Jannick PIOLON
102 038 25/11/1636 1633_1655 x Bonnet BOBAT Jeanne BARDY
103 038 25/11/1636 1633_1655 x Jehan BARDIN Mariette TIXIER
104 039 27/1/1637 1633_1655 x Bonnet MOSNIER Giorgina DODINOIX
105 039 27/1/1637 1633_1655 x Bonnet BENOID BOUGAUD ? PANESTIER
106 039 28/1/1637 1633_1655 x Hubert GORCE Amable BARYBAUD
107 040 10/2/1637 1633_1655 x Michel BORT Antonia OLIER
108 040 19/2/1637 1633_1655 x Jean CHAMBON Blasia COGNET
109 040 19/2/1637 1633_1655 x Michel COHADE Anna BORT
110 041 24/2/1637 1633_1655 x Antoine FAVARD Anna V?
111 041 27/2/1637 1633_1655 x George PIOL Aline COUDIOL
112 041 27/2/1637 1633_1655 x Pierre LAHURE Jeanne QUEYROU
113 042 26/4/1637 1633_1655 x Jean MARTIN Marie JOAL
114 042 5/5/1637 1633_1655 x Jean BOURNON Jeanne DURAND
115 042 20/9/1637 1633_1655 x Gilbert FORESTIER Anna ?DECHOURE
116 043 20/9/1637 1633_1655 x Jerosme MOSNERON Gilberte BEGON
117 043 4/10/1637 1633_1655 x Gilbert PACHAT Marguerite ?FOURSIER
118 043 4/10/1637 1633_1655 x Antoine DISSOSSIN Michelle CHEMINAT
119 044 26/1/1638 1633_1655 x Jean BARDIN-VIGNALOT Bonnette COUGOUX
120 044 14/2/1638 1633_1655 x Bonnet CHASSAIGNON Annette ?VIMAY
121 044 14/2/1638 1633_1655 x Jean BENOID BOUGAUD Jeanne ?DUFOIR
122 045 15/6/1638 1633_1655 x Bonnet ?SENDRE Anna ?CHINDOM
123 045 27/6/1638 1633_1655 x Barthelemy LOUBEYRE Françoise FRAISSE
124 045 4/7/1638 1633_1655 x Antoine ROUGIER Marguerite TIXIER
125 046 27/7/1638 1633_1655 x Jean GILBERT Jeanne ?ROUGIER
126 046 27/7/1638 1633_1655 x Bonnet CHAPPOULET Antonia LIMOGES
127 046 27/7/1638 1633_1655 x Gilbert LECOURT Gilberte CHAUGINON
128 046 27/7/1638 1633_1655 x Annet MESSEIX ?Bart COGNET
129 047 27/7/1638 1633_1655 x Antoine OLIER Marguerite ROUGIER
130 047 27/7/1638 1633_1655 x Gabriel GUILBERT Antonia ROUGIER
131 047 8/8/1638 1633_1655 x Antoine BARDIN Marie TOURAIX
132 047 8/8/1638 1633_1655 x Antoine TIXIER Marie CHOSSIDON
133 048 29/8/1638 1633_1655 x Jehan JOBINAT Marguerite ?TARUILLE
134 048 29/8/1638 1633_1655 x Jehan DELAGUAY Jeanne LE COURT
135 048 14/11/1638 1633_1655 x Benoist BARDIN Gilberte OLIER
136 048 14/11/1638 1633_1655 x André OLIER Marie FORESTIER
137 049 14/11/1638 1633_1655 x Michel CLERLANDE Anna ?DUBUYSSON
138 049 20/11/1638 1633_1655 x Bonnet SOUBEOLIR? Antonia DURAND
139 049 16/1/1639 1633_1655 x François BARDIN Gilberte ESTIER
140 049 16/1/1639 1633_1655 x Jean GAUMITON Antonia CHASSAIGNON
141 050 16/1/1639 1633_1655 x Simon CHASSAGNON Jeanne ?GARMY
142 050 23/1/1639 1633_1655 x Noel JOAIL Antonia MINIOT
143 050 26/1/1639 1633_1655 x Barthelemy OLIER Françoise GORCE
144 050 30/1/1639 1633_1655 x Annet TIXIER Gilberte SI?
145 051 3/2/1639 1633_1655 x Mathieu CHARDON Françoise DYGNE DAUCHET
146 051 20/2/1639 1633_1655 x Antoine ESTIER Marie DURAND DAUCHET
147 051 26/2/1639 1633_1655 x Barthelemy MAZEL Jacquette DEBRION
148 051 26/2/1639 1633_1655 x Gilbert AULIGIER Ysabeau LIGIER
149 052 27/2/1639 1633_1655 x Gilbert OLIER Jeanne TIXIER
150 052 6/3/1639 1633_1655 x Guillaume GRANDET Gabrielle OREIX
151 052 6/3/1639 1633_1655 x Jacques DEBERGONEY Ysabeau DUSSOL
152 052 7/6/1639 1633_1655 x Antoine JARLATON Alips? ARNAUD
153 052 9/6/1639 1633_1655 x Pierre SERENGBAR Amable ?ROUVOIX
154 053 12/6/1639 1633_1655 x Michel MONTROUX Peyronnelle VIDAL
155 053 14/6/1639 1633_1655 x Pierre MONTAIGNON Antoinette ?PEDU
156 053 26/6/1639 1633_1655 x Rigauld BABO Jeanne ?TASIFONT
157 053 3/7/1639 1633_1655 x Antoine GENDRE Gilberte BARDIN
158 053 16/7/1639 1633_1655 x Vincens TINTIGNHAT Marguerite VIR?NIOL
159 054 18/7/1639 1633_1655 x Michel MASLARD Marie ?
160 054 31/7/1639 1633_1655 x François MICHEL Gilberte PUYLION
161 054 25/8/1639 1633_1655 x François BARDIN Jeanne CHAUBARON?
162 054 1/9/1639 1633_1655 x François DANTOIR Peyronnelle ?RHOLAND
163 054 11/9/1639 1633_1655 x Jean NURY Marie ?FACISAUD
164 055 18/10/1639 1633_1655 x Jacquou ARBITRE Antonia ?MAUVING
165 055 6/11/1639 1633_1655 x François ROUGIER Hélene PAUZE
166 055 6/11/1639 1633_1655 x Julhen COUGOULX Jeanne PAUZE
167 055 30/11/1639 1633_1655 x Gabriel BARDIN MOUREY Magdeleine GORCE
168 056 8/1/1640 1633_1655 x Bonnet LIGIER Françoise ROUX
169 056 8/1/1640 1633_1655 x Gilbert BELLONNET Antonia ?HOSTINEYRE
170 056 15/1/1640 1633_1655 x Bonnet MIGNHOT Gilberte PARROT
171 057 15/1/1640 1633_1655 x Barthelemy RENOUX Michelle GORCE
172 057 15/1/1640 1633_1655 x Antoine PERCIGNHAT Anna MICHEL
173 057 18/1/1640 1633_1655 x François HEBRARD Anna MOSNIER
174 057 18/1/1640 1633_1655 x Antoine POMMIER Marie ROUGIER
175 057 22/1/1640 1633_1655 x Jean HEBRARD Marguerite ROUGIER
176 057 22/1/1640 1633_1655 x Pierre HEBRARD Annette ROUGIER
177 058 22/1/1640 1633_1655 x Blaize MARTILHAT Jeanne MONTBOURBON
178 058 28/1/1640 1633_1655 x Bonnet MICHEL Toussainte CHAMBON
179 059 29/1/1640 1633_1655 x Estienne CONDAT Ly? OLIER
180 058 5/2/1640 1633_1655 x Gilbert CHEMINAT Anna BORT
181 058 14/2/1640 1633_1655 x Bonnet ROUX Antoinette MARCHET
182 058 14/2/1640 1633_1655 x Antoine ROUX Jeanne PERIER
183 059 19/2/1640 1633_1655 x Jean DEBEYSSAT Jeanne ?CROIZIER
184 059 14/2/1640 1633_1655 x Jean OLIER Gilberte DELAYRE
185 059 14/2/1640 1633_1655 x Antoine DESBAPEYRAS Gilberte GORCE
186 059 12/2/1640 1633_1655 x Bonnet ESTIER Yszabeau ?MAREJAR
187 059 16/2/1640 1633_1655 x Benoist MAZEL Marguerite TINTIGNHAT
188 060 17/2/1640 1633_1655 x Pierre MONTAIGNON Antonia ?CHOSSIDON
189 060 6/5/1640 1633_1655 x Joseph JACQUET Jeanne ALAUZE
190 060 20/5/1640 1633_1655 x Bonnet LAHURE Anne BORT
191 060 28/5/1640 1633_1655 x Michel MARTIN Françoise MOURY
192 060 29/5/1640 1633_1655 x François PIGOR Antonia DUMAS
193 061 17/6/1640 1633_1655 x Noel PELLISSIER Mariette ALAUZE
194 061 17/6/1640 1633_1655 x François OLIER Toussainte JOAIL
195 061 19/6/1640 1633_1655 x Antoine POMMIER ?Lartonne? BONNEYRE
196 061 22/6/1640 1633_1655 x François MICHEL Marie ORAIX
197 062 26/6/1640 1633_1655 x Guillaume BRAVARD Gilberte CHAPPUT
198 062 26/6/1640 1633_1655 x Pasquet ALAUZE Priette SOULIER
199 062 1/7/1640 1633_1655 x Sebastien TRINQUET Agnon ROUX
200 062 15/7/1640 1633_1655 x Michel PUYLON Antonia ORAIX
201 063 29/7/1640 1633_1655 x Gilbert LIMOGES Michelle RIGAULD
202 063 29/7/1640 1633_1655 x Pierre MONTREDDON Jeanne ESNIER
203 063 26/8/1640 1633_1655 x Bonnet TENTIGNHAT Anna MONTROUX
204 063 30/9/1640 1633_1655 x Michel TOUREIX Anna ?TISMONG
205 064 8/1/1641 1633_1655 x Jean BARDIN VIGNALOT Caterine ROUGIER
206 064 28/1/1641 1633_1655 x Amable CLERLENDE Louyse GLANDIN
207 064 3/2/1641 1633_1655 x Noel MISSONNIER Anna OLIER
208 064 9/2/1641 1633_1655 x Guilhe MORAND Jeanne JARLATON
209 065 10/2/1641 1633_1655 x Antoine CHEMINAT Marie RABANESSE
210 065 10/2/1641 1633_1655 x Bonnet MARTIN Anna VALIX
211 065 13/2/1641 1633_1655 x Jean BORT Gilberte ?BURQUOT
212 065 20/4/1641 1633_1655 x Julhen COUGOULX Marguerite BEAUVALOT
213 065 28/4/1641 1633_1655 x Pierre PERCIGNHAT Marie CHASSAIGNON
214 066 28/4/1641 1633_1655 x Claude LIMOGES Marie LIGIER
215 066 30/4/1641 1633_1655 x Jean BEAUVALOT Antonia MARTIN
216 066 12/5/1641 1633_1655 x Annet TIXIER Anna ?LACHISE
217 066 4/6/1641 1633_1655 x Jean MURAT Antonia PREVOST
218 066 9/6/1641 1633_1655 x Charles Catherine BABOT
219 067 13/6/1641 1633_1655 x Jean JOANADE Antonia CHOSSIDON
220 067 16/6/1641 1633_1655 x Antoine TIXIER Ysabiau TINTIGNHAT
221 067 18/6/1641 1633_1655 x Annet MOSNIER Hélene BORT
222 067 23/6/1641 1633_1655 x Andre GORCE Antonia NURY
223 067 19/8/1641 1633_1655 x Benoit LIGIER SARRAZY Bonnette MICHEL
224 068 25/8/1641 1633_1655 x Bonnet ESTIER Bonnette ROUGIER
225 068 3/9/1641 1633_1655 x Jean MARTIN Caterine JOANADE
226 068 17/9/1641 1633_1655 x Gilbert ALEGRE Antonia PARI?SIER
227 068 17/9/1641 1633_1655 x François AUBERT Jeanne ?
228 068 28/9/1641 1633_1655 x George PLANEIX Anna BRINA?RY
229 069 21/11/1641 1633_1655 x Claude BOURNON Clauda BEGON
230 069 24/11/1641 1633_1655 x Jean MICHEL Anna JOAIL
231 069 28/11/1641 1633_1655 x Jacques JARLATON Bonnette GRANDET
232 070 23/1/1642 1633_1655 x Guille ARCHON Jeanne ?
233 070 4/2/1642 1633_1655 x Robert ESNIER Amable TIXIER
234 070 4/2/1642 1633_1655 x Benoist BOTTE Françoise CHAMBARON
235 070 4/2/1642 1633_1655 x Andrien ALAUZE Guillaumette DAYE
236 071 9/2/1642 1633_1655 x Benoist ROUX MACHET Jeanne FRAISSE
237 071 25/2/1642 1633_1655 x Jean BEGON Françoise JOAIL
238 071 2/3/1642 1633_1655 x Jean CHAPPOULLET Marie ROUX
239 072 4/3/1642 1633_1655 x Michel CHENASSOT Michelle BARRY
240 072 6/5/1642 1633_1655 x Antoine BARDINET Anna MAGNE
241 072 18/5/1642 1633_1655 x Bonnet ROUGIER Rose MARLHAT
242 072 3/6/1642 1633_1655 x Bonnet LIMOGES Peyronnelle ?TORRENT
243 072 26/6/1642 1633_1655 x Annet COUGOUL Marie ARCHON
244 073 23/6/1642 1633_1655 x Pierre ROUX Bonnette LIMOGES
245 073 29/6/1642 1633_1655 x Antoine EYNEYRE Françoise HEBRARD
246 073 10/7/1642 1633_1655 x Antoine VALEIX Priette DESBOUSSAT
247 073 27/7/1642 1633_1655 x Gabriel DENAS Philippa PANESTIER
248 073 27/7/1642 1633_1655 x Bonnet BEGON Michelle JOAIL
249 074 23/8/1642 1633_1655 x Jean HEBRARD Marie BOUCHON
250 074 23/8/1642 1633_1655 x Gabriel BEGON Gabrielle MOSNIER
251 074 5/9/1642 1633_1655 x Guille BARRIER Michelle PERSIGNHAT
252 074 5/9/1642 1633_1655 x François BEGON LAYNE ? CHEMINAT
253 074 5/10/1642 1633_1655 x Antoine COSTE Marie JARLATON
254 075 28/9/1642 1633_1655 x Pierre BARDET Gilberte M?
255 075 27/11/1642 1633_1655 x Bonnet HEBRARD Françoise ROUGIER
256 075 27/11/1642 1633_1655 x Guille CHEMINAT Jacquette COMBAT
257 075 27/1/1643 1633_1655 x Pierre EYME Caterine ?GARMY
258 076 27/1/1643 1633_1655 x Bonnet ESTIER Mariette ?FUXNIER
259 076 29/1/1643 1633_1655 x Antoine RIGOULES Antoinette BRUGNIER de BRISSON
260 076 29/1/1643 1633_1655 x Michel ?LAURENS Anna OLIER
261 076 3/2/1643 1633_1655 x Pierre BARSSE Marie ROUGIER
262 076 10/2/1643 1633_1655 x François JOAIL Anna BORT
263 077 10/2/1643 1633_1655 x Jean JOAIL Françoise FORRESTIER
264 077 10/2/1643 1633_1655 x Louys JARLATON Bonnette CHAMBARON
265 077 10/2/1643 1633_1655 x Pierre LIMOGES Françoise ?OREIX
266 077 12/2/1643 1633_1655 x Jean MARLHAT Jeanne MICHEL
267 077 17/2/1643 1633_1655 x Annet MONTROUX Michelle ?MAIGON
268 078 14/4/1643 1633_1655 x Michel MARLHAT Antonia BOUCHON
269 078 5/5/1643 1633_1655 x Bonnet MOSNIER Yzabiau CHATARD
270 078 19/5/1643 1633_1655 x Antoine OLIER Antoinette CHAPPUT
271 078 26/5/1643 1633_1655 x Jean GAUMITON Ginette COURTIOL
272 078 28/5/1643 1633_1655 x Annet BOUCHON Mary ROUX
273 078 11/6/1643 1633_1655 x Bonnet CHARDON Bonnette ?GARMY
274 079 25/6/1643 1633_1655 x Pierre GUEITON Marguerite JOUS
275 079 14/7/1643 1633_1655 x Estienne CHOUSSOL BEGON
276 079 14/7/1643 1633_1655 x Gilbert OLIER BARDIN
277 079 11/8/1643 1633_1655 x Antoine BARLANDE Marguerite LAURE
278 080 10/1/1644 1633_1655 x Annet ROUX MACHET Antonia OLIER
279 080 10/1/1644 1633_1655 x Noël GORCE Annette ROUGIER
280 080 11/1/1644 1633_1655 x Gilbert VIDAL Bonnette ?OLIER
281 080 14/1/1644 1633_1655 x Jean FARGIERE Gilberte FORESTIER
282 081 2/2/1644 1633_1655 x Michel BENOUT Philippa COGNET
283 081 4/2/1644 1633_1655 x Anthoine SOULIER Antonia BARLANDE
284 081 4/2/1644 1633_1655 x Jean FOURESTIER Bonnette BRUN
285 081 17/2/1644 1633_1655 x Jean ESTIER Gilberte MESSEIX
286 081 17/2/1644 1633_1655 x Gabriel BEGON Marguerite GORCE
287 081 24/2/1644 1633_1655 x Annet QUEYROU Anthoinette MARTILHAT
288 082 24/2/1644 1633_1655 x Blaize ARCHON Marguerite CERLANDE
289 082 17/1/1644 1633_1655 x Durand PERIER Antonia ?GERAUD
290 082 12/6/1644 1633_1655 x Gilbert ROUGIER Clauda PARRIN
291 082 12/6/1644 1633_1655 x Simon GALLABRU Bonnette MESSEIX
292 082 12/6/1644 1633_1655 x Antoine TRINQUET Alips ESPINASSE
293 082 17/6/1644 1633_1655 x Michel GORCE ?DUFOUR
294 083 24/6/1644 1633_1655 x Antoine BARLANDE Bonnette CHARRIER
295 083 2/10/1644 1633_1655 x Pierre MONTROUX
296 083 17/11/1644 1633_1655 x Antoine LIMOGES Benoiste BRUNEL
297 083 8/1/1645 1633_1655 x Annet DELAIRE Marie DUMAS
298 083 10/1/1645 1633_1655 x Bonnet TENTIGNHAT Michelle BARDIN
299 084 10/1/1645 1633_1655 x Gilbert ALAUZE Marie ?EYNEYRE
300 084 15/1/1645 1633_1655 x Antoine EYNEYRE Anna LIMOGES
301 084 22/1/1645 1633_1655 x Bonnet BEGON Jeanne ?VALEIX
302 084 30/1/1645 1633_1655 x Amable DABRE ?Chifr.. POMMIER
303 084 7/2/1645 1633_1655 x Gilbert VIDAL Jeanne QUEYROU
304 084 23/2/1645 1633_1655 x Pasquet METOU Martine BELLONNET
305 085 26/2/1645 1633_1655 x Pierre TIXIER Anna ESTIER
306 085 27/4/1645 1633_1655 x Guilber ARCHON LANDAU Jeanne BAZIRON
307 085 4/5/1645 1633_1655 x Pierre DELAYRE Alips BRUN
308 085 16/5/1645 1633_1655 x Jean GALLABRU Estiennette ROUGIER
309 085 13/6/1645 1633_1655 x François GIOU Bonnette COUGOULX
310 086 20/6/1645 1633_1655 x Jean CHAPPOULLET Marguerite ?BRYON
311 086 2/7/1645 1633_1655 x Antoine MICHEL ? ?BENOIST
312 086 4/7/1645 1633_1655 x Noel JOAIL ? BEGON
313 086 10/7/1645 1633_1655 x Bonnet CHASSARD Anna GI?RAULD
314 086 29/7/1645 1633_1655 x François BRUNEL Germaine ?
315 086 29/7/1645 1633_1655 x François MICHEL Germaine FARGE
316 087 2/11/1645 1633_1655 x Durand MARLHAT Marie ?FA.
317 087 28/11/1645 1633_1655 x Gabriel OREIX Catherine C?OMBAT
318 087 9/1/1646 1633_1655 x Gilbert BARTHELEMY Michelle ??NIER
319 087 9/1/1646 1633_1655 x François ?BONNEIRE ? ?
320 087 23/1/1646 1633_1655 x François ?GARMY Bonnette BARDIN
321 088 28/1/1646 1633_1655 x Martin DEGIRONDE
322 088 28/1/1646 1633_1655 x Robert ESNIER Yzabeau PRUNIER
323 088 4/2/1646 1633_1655 x Bonnet TIXIER Michelle ?LIGIER
324 088 6/2/1646 1633_1655 x Antoine DURAND ?
325 088 6/2/1646 1633_1655 x Annet ?GENDRE ?
326 088 6/2/1646 1633_1655 x Annet ?ESNIER ?
327 089 11/2/1646 1633_1655 x Pasquet ESTIER
328 089 11/2/1646 1633_1655 x Annet ANNET
329 089 15/3/1646 1633_1655 x Gerauld PERCIGNHAT
330 089 22/5/1646 1633_1655 x Jean HEBRARD Anna BO?TIN
331 089 27/5/1646 1633_1655 x Jean OLIER
332 090 3/6/1646 1633_1655 x Michel NIVAS Bonnette ?SURI...
333 090 5/6/1646 1633_1655 x Michel BEGON
334 090 11/6/1646 1633_1655 x Bonnet HEBRARD
335 090 14/6/1646 1633_1655 x Antoine JOAIL
336 090 14/6/1646 1633_1655 x Jean JOAIL Marguerite GASNON
337 091 17/6/1646 1633_1655 x Gilbert DABRE
338 091 19/6/1646 1633_1655 x Bonnet TENTIGNHAT
339 091 2/7/1646 1633_1655 x Sebastien GRISSOUX Toussainte MOSNIER
340 091 2/7/1646 1633_1655 x Bonnet GORCE
341 091 10/7/1646 1633_1655 x Michel RICHARD
342 092 25/7/1646 1633_1655 x Jean FRESSE Toussainte GIRONDE
343 092 5/8/1646 1633_1655 x Bonnet VACHERIAS
344 092 12/8/1646 1633_1655 x Antoine POMMEYROL Gilberte PORTE
345 092 18/8/1646 1633_1655 x François GIRARD Alips ?BORT
346 092 28/8/1646 1633_1655 x Bonnet DAUGES
347 093 25/11/1646 1633_1655 x François MOSNIER Anthoinette MAL,,HAT
348 093 20/1/1647 1633_1655 x Jean TIXIER Gilberte DELAIRE
349 093 27/1/1647 1633_1655 x Michel GIBRIER Estiennette JOAIL
350 093 29/1/1647 1633_1655 x Bonnet PROGNHARDE Gilberte TENTIGNHAT
351 094 17/2/1647 1633_1655 x Michel VATEL Philippa BRUNEL
352 094 17/2/1647 1633_1655 x Bonnet MISSONIER Benoitte OLIER
353 094 24/2/1647 1633_1655 x Laurens COHENDY Gabrielle BOUCHON
354 094 25/2/1647 1633_1655 x Gervaix JOANADE Jeanne COGNET
355 094 26/2/1647 1633_1655 x Bonnet BARDIN Jeanne JOAIL
356 095 26/2/1647 1633_1655 x Gilbert LOUBEYRE Gilberte PLAGNIER
357 095 3/2/1647 1633_1655 x Bonnet BARDIN Bonnette VIDAL
358 095 3/2/1647 1633_1655 x Balthazard JOAIL Michelle MOSNIER
359 095 3/2/1647 1633_1655 x Antoine TARAVAND Magdeleine CHAMBON
360 095 10/4/1647 1633_1655 x Bonnet ESTIER Françoise GALLABRU
361 095 4/6/1647 1633_1655 x Jean PANESTIER Blazia BARDIN
362 096 23/6/1647 1633_1655 x Anné CHIROL Antonia GIRARD
